Report TechCompenso 2025L'analisi più attesa su stipendi e trend del mercato tech e digital italiano è ora disponibile!
Leggi il report
Quanto guadagna un IT Manager in Italia?
Lo stipendio medio annuale da IT Manager in Italia
è di 55.149 €.
Chi lavora da IT Manager in Italia ha un bilanciamento
vita-lavoro medio di 3.2 su 5.
Scopri tutte le recensioni e gli stipendi medi per ogni singolo ruolo.
| Ruolo | Anni di esperienza nel ruolo | RAL media |
|---|---|---|
IT Manager Basato su 4 stipendi/valutazioni | <1 | 59.000 € |
IT Manager Basato su 15 stipendi/valutazioni | 1-3 | 50.280 € |
IT Manager Basato su 13 stipendi/valutazioni | 4-6 | 55.792 € |
IT Manager Basato su 6 stipendi/valutazioni | 7-9 | 49.250 € |
IT Manager Basato su 9 stipendi/valutazioni | 10+ | 64.556 € |
Psst! Ho scavato a fondo...
Ho trovato RAL nascoste e segreti aziendali nascosti.
Vuoi vederli?